报税价格
周艳 · 安省金融服务监管局(FSRA)持牌人寿及健康保险代理
报税明码标价,所有项目的价格都在下面的价目表里。
本地同行里,几乎没有人公开价格。
安省 FSRA 持牌人寿及健康保险代理办公室:Richmond Hill, Ontario24小时内回复
以下价格未含 HST,结账时另加 13%。价目最后核对:2026年8月10日。
价目表
| 项目 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|
| 个人报税(基础) | 含税务单据、医药费、捐款、房租、地税等(限6张单据以内) | $65 |
| 家庭报税(夫妻两份) | 含税务单据、医药费、托儿费、捐款、房租、地税等(限12张单据以内) | $120 |
| 居家办公申报(T2200) | $50 起 | |
| 搬家费申报 | $100 起 | |
| 股票/基金交易申报(T5008) | 交易记录要你自己先整理成表格 | $60 起 |
| 海外收入申报 | $40 起 | |
| 房屋出租收入申报 | $50/套 | |
| 自雇/小生意收入申报 | Uber、自媒体、Contract 等 | $150 起 |
| 房屋出售申报 | $100/套 | |
| 海外资产申报(T1135) | 每增加一个类别,加收 $40 起 | $80 起 |
| 更正/调整往年报税表(T1-ADJ) | $50 起 | |
| 非税务居民房屋出租 | 含 NR4、NR6 及每年报税 | $400 |
| 清税证明(Certificate of Compliance) | $500 | |
| 海外买家税退税(NRST Rebate) | $600 | |
| 税务咨询(非报税客户) | $200/小时 | |
| 税务咨询(现有报税客户) | $100/小时 | |
| 代回复税局信件 | $100/件 | |
| 税局审查(复杂案件) | 每件 $300 起 |
什么情况会让费用变高?
- 单据数量超过套餐上限(个人6张、家庭12张)。
- 股票/基金交易需要我帮你从头整理原始数据,而不是你已经整理成表格。
- 海外资产涉及多个类别。
- 需要补报往年,或者涉及税局来信与审查。
写着「起」的项目,我会在开始之前告诉你最终价格。
